माह 2023 | कालसर्प | नारायण नागबली पूजा | त्रिपिंडी |
---|---|---|---|
मई |
8,10,13,14,17,19,21,22,24,26,28,30 | 7,12,17,20,25,28,31 | 2,9,14,15,22,27,30 |
जून | 1,3,4,6,8,10,11,12,15,17,18,20,22,25,26,29 | 3,8,14,17,21,24,28 | 2,10,16,18.23,26,30 |
जुलाई | 1,2,3,5,7,9,10,13,15,16,17,20,22,23,24,26,29,30 | 1,5,11,15,18,22,26,29 | 3,7,13,17,20,24,28,31 |
अगस्त | 1,3,6,7,8,11,13,14,15,16,19,20,21,24,26,27,28,30 | 2,7,11,15,18,22,26,29 | 4,9,13,16,20,24,28 |
सितंबर | 2,3,4,7,9,10,11,12,15,17,20,23,24,28 | 3,8,11,14,22,25,30 | 1,5,10,13,15,24,27,29,30 |
अक्टूबर | 1,2,3,6,8,9,12,14,15,17,19,22,24,26,28,29,30 | 3,6,9,12,20,23,28,31 | 3,8,11,14,22,25,30 |
नवंबर | 2,4,5,6,8,10,12,13,14,16,18,19,20,22,25,26,27,30 | 4,7,16,19,25,28 | 2,9,13,18,21,27,30 |
दिसंबर | 2,3,5,7,10,11,12,13,16,17,20,22,24,25,27,29,30,31 | 2,5,9,13,16,22,25,29 | 4,7,12,15,18,24,27,31 |
आप हमे दक्षिणा निचे दिए गए बैंक अकाउंट पर भी भेज सकते है। याफिर मनी ग्राम / वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रान्सफर के जरिये भी दक्षिणा का भुगतान कर सकते है।
नाम :- Ajit Vasant Chandwadkar बैंक : - HDFC Bank, सेविंग अकाउंट नं. : - 00641000042656 आई एफ एस सी कोड :- HDFC0000064/422240002 /000064
और
नाम :- Maanasee Ajit Chandwadkar बैंक : STATE BANK OF INDIA | Branch : TRIMBAKESHWAR सेविंग अकाउंट नं. :- 11544289875 आई एफ एस सी कोड : SBIN0006292 (used for RTGS and NEFT transactions)