

| माह 2026 | कालसर्प | नारायण नागबली पूजा | त्रिपिंडी |
|---|---|---|---|
| जनवरी | 1,3,4,7,10,11,13,17,18,19,23,25,26,28,31 | 2,5,8,11,17,20,26,29 | 4,7,10,13,19,23,25,28,31 |
| फ़रवरी | 1,3,6,8,9,12,14,15,17,19,22,23,26,28 | 1,4,7,10,13,16,22,25,28 | 3,6,9,12,15,17,19,24,27 |
| मार्च | 1,3,5,8,11,14,15,18,19,21,22,24,26,29,30,31 | 3,7,12,15,21,24,28,31 | 2,5,9,11,14,18,23,26,30 |
| अप्रैल | 2,3,5,7,10,11,12,14,17,19,21,24,25,26,29 | 3,8,12,18,21,24,27 | 2,5,7,10,11,14,17,20,23,26,29 |
| मई | 1,3,7,9,10,13,16,17,18,21,23,24,27,30,31 | 1,5,9,15,18,21,24,27,31 | 3,7,11,13,16,20,23,26,30 |
| जून | 2,5,7,8,11,13,14,15,19,21,24,26,28,29 | 5,12,15,18,21,25,28 | 2,7,8,11,14,15,17,20,23,27,30 |
| जुलाई | 2,4,5,8,11,12,14,16,18,19,21,23,25,26,27,29 | 3,9,12,15,18,22,25,30 | 2,5,8,11,14,17,20,24,27 |
| अगस्त | 2,3,6,8,9,10,12,15,16,17,20,22,23,24,26,28,30,31 | 5,8,11,14,20,23,26 | 2,7,12,16,22,25,28,30 |
| सितंबर | 2,4,6,7,9,11,13,15,19,20,24,25,27,30 | 1,4,8,11,19,22,28 | 3,6,11,13,21,24,27,30 |
| अक्टूबर | 2,4,6,10,15,18,19,20,24,25,28,30 | 1,4,7,16,20,26,29 | 3,4,9,10,18,22,24,25,28,31 |
| नवंबर | 1,2,5,7,8,13,14,15,17,20,22,23,24,27,29,30 | 1,4,13,16,22,25,29 | 2,6,7,8,15,18,20,24,27 |
| दिसंबर | 1,4,6,8,9,12,13,14,17,20,21,23,26,27,28,31 | 3,6,10,13,20,23,26,29 | 1,5,8,9,12,15,17,22,25,28,31 |
आप हमे दक्षिणा निचे दिए गए बैंक अकाउंट पर भी भेज सकते है। याफिर मनी ग्राम / वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रान्सफर के जरिये भी दक्षिणा का भुगतान कर सकते है।
नाम :- Ajit Vasant Chandwadkar बैंक : - HDFC Bank, सेविंग अकाउंट नं. : - 00641000042656 आई एफ एस सी कोड :- HDFC0000064/422240002 /000064
और
नाम :- Maanasee Ajit Chandwadkar बैंक : STATE BANK OF INDIA | Branch : TRIMBAKESHWAR सेविंग अकाउंट नं. :- 11544289875 आई एफ एस सी कोड : SBIN0006292 (used for RTGS and NEFT transactions)